Турниры
Сезон 2011/12 среди юношей 2002-2003 г.р.
| № | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | +/- | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Метеор Барнаул | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100-34=+66 | 27 | 1 |
| 2 | Рубин Барнаул | 16 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 108-50=+58 | 21 | 2 |
| 3 | Спарта Рубцовск | 16 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 78-60=+18 | 19 | 3 |
| 4 | Алтай 2003 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38-60=-22 | 8 | 4 |
| 5 | Факел Белокуриха | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35-54=-19 | 4 | 5 |
| 6 | Лицей Бийск | 16 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 44-144=-10 | 3 | 6 |
И – игры, В – выигрыши, ВО – выигрыши в овертайме, ВБ – выигрыши по буллитам, П – проигрыши, ПО – проигрыши в овертайме, ПБ – проигрыши по буллитам, +/- – разница шайб, О – очки, М – место
